Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Audi 100 Avant 2.1 (HSN 0591 TSN 339)
Ad
Ad

Audi 100 Avant 2.1 Daten

Bezeichnung Modellstart Neupreis Baureihe Fahrzeugtyp Co2 Emissionsgruppe
Audi 100 Avant 2.1 06/1983 15.500 Euro 100 (C3) Avant (06/83 - 12/90) Kombi Ohne Kat
Ad
Ad

Wertverlust nach Jahren

Jahr Wertverlust Restwert
1984 3.783 Euro 11.717 Euro
1985 1.172 Euro 10.545 Euro
1986 1.055 Euro 9.490 Euro
1987 475 Euro 9.015 Euro
1988 451 Euro 8.564 Euro
1989 0 Euro 8.564 Euro
1990 0 Euro 8.564 Euro
1991 0 Euro 8.564 Euro
1992 0 Euro 8.564 Euro
1993 0 Euro 8.564 Euro
1994 0 Euro 8.564 Euro
1995 0 Euro 8.564 Euro
1996 0 Euro 8.564 Euro
1997 0 Euro 8.564 Euro
1998 0 Euro 8.564 Euro
1999 0 Euro 8.564 Euro
2000 0 Euro 8.564 Euro
2001 0 Euro 8.564 Euro
2002 0 Euro 8.564 Euro
2003 0 Euro 8.564 Euro
2004 0 Euro 8.564 Euro
2005 0 Euro 8.564 Euro
2006 0 Euro 8.564 Euro
2007 0 Euro 8.564 Euro
2008 0 Euro 8.564 Euro
2009 0 Euro 8.564 Euro
2010 0 Euro 8.564 Euro
2011 0 Euro 8.564 Euro
2012 0 Euro 8.564 Euro
2013 0 Euro 8.564 Euro
2014 0 Euro 8.564 Euro
2015 0 Euro 8.564 Euro
2016 0 Euro 8.564 Euro
2017 0 Euro 8.564 Euro
2018 0 Euro 8.564 Euro
2019 0 Euro 8.564 Euro
2020 0 Euro 8.564 Euro
2021 0 Euro 8.564 Euro
2022 0 Euro 8.564 Euro
2023 0 Euro 8.564 Euro
2024 0 Euro 8.564 Euro
Wertverlust grafisch nach Jahren
Mit 15.500 Euro Neupreis verliert der Audi 100 Avant 2.1 bei 24,4 Prozent Wertverfall nach dem ersten Jahr 3.783 Euro, der Restwert im Folgejahr liegt dann bei 10.545 Euro. In dem dritten und vierten Jahr nach Kauf beträgt der Werverlust somit 9.490 Euro, 9.015 Euro. Der Audi 100 Avant 2.1 lief zwischen 06/1983 und 08/1984 vom Band. Wir taxieren die monatlichen Unterhaltskosten auf 161,00 Euro, dieser setzt sich aus 0,00 Euro Autoversicherung zusammen. Hinzu kommen 557,00 Euro Kfz-Steuer Kosten auf der Grundlage von 2.144 ccm Hubraum. Vergleichbaren Wertverluste im ersten Jahr erfahren: Ford Focus 1.4 Ambiente, 3.783,00 Euro, Peugeot 207 95 VTi Urban Move, 3.783,00 Euro, Suzuki Swift 1500 Comfort+, 3.783,00 Euro und Suzuki Liana 1.6 Comfort, 3.783,00 Euro.
Ad
Ad

Diesen Beitrag kommentieren

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.