Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten BMW 430d Gran Coupé Advantage Steptronic (HSN 0005 TSN BWE)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | BMW |
Modellbezeichnung | 430d Gran Coupé |
Baureihe | 4er-Reihe Gran Coupé |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F36 |
Grundpreis | 50.700 Euro |
Modellstart | 06/2015 |
Modellende | 02/2017 |
Baureihenstart | 03/2014 |
Baureihenende | 02/2017 |
HSN Schlüsselnummer | 0005 |
TSN Schlüsselnummer | BWE |
KFZ-Steuer pro Jahr | 363 Euro |
Grundpreis | 50.700 Euro |
Neupreis | 50.700 Euro |
Motorart | Diesel |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasreinigung | NOx-Speicherkat mit DPF |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Antriebsart | Heck |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 2.993 ccm |
Leistung in kW | 190 kW |
Leistung in PS | 258 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 4.000 U/min |
Drehmoment | 560 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 1.500 U/min |
Anzahl Gänge | 8 |
Start-/Stopp-Automatik | Serie |
Länge | 4.638 mm |
Breite | 1.825 mm |
Höhe | 1.389 mm |
Radstand | 2.810 mm |
Bodenfreiheit maximal | 130 |
Kofferraumvolumen normal | 480 Ltr. |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.300 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.680 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.165 Kg |
Zuladung | 485 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.800 Kg |
Anhängelast ungebremst | 750 Kg |
Stützlast | 75 |
Dachlast | 75 Kg |
Wendekreis | 11,30 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 5,60 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Verbrauch Innerorts | 5,90 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 4,60 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 5,10 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 57 Ltr. |
Ad
Ad
Die wichtigsten Daten für den BMW 430d Gran Coupé Advantage Steptronic (Baureihe 430d Gran Coupé): Das Fahrzeug wurde von Juni 2015 bis Februar 2017 produziert und zu einem Neupreis von 50.700 Euro verkauft. Der 258 PS starke Motor (2.993 ccm Hubraum) läuft mit Diesel und erreicht bei 4.000 U/min seine maximale Leistung. Die Größe des PKWs ist: 4.638mm x 1.825mm x 1.389mm. Der Verbrauch auf 100 Kilometer liegt bei 5,90 Liter innerorts und 5,10 Liter im Schnitt. Eine Volltankung beträgt 57 Liter. Serienmäßig verfügt der BMW 430d Gran Coupé Advantage Steptronic über Servolenkung, Reifendruckkontrolle, Fensterheber Elektr Hinten, Kopfstützen hinten, Kurvenbremskontrolle. Ähnliche Fahrzeuge zum BMW 430d Gran Coupé Advantage Steptronic sind: Jaguar F-Type Coup 400 Sport Quickshift, Audi TT Coup 2.0 TDI quattro S tronic, Alfa Romeo GTV 2.0 , VW CC 2.0 TDI BMT 4MOTION DSG, Citroen Xsara Coupé 2.0 16V VTS.
Weitere Informationen zum BMW 430d Gran Coupé Advantage Steptronic
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.