Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Ford Ranger 2.2 TDCi Extrakabine 4x4 (HSN 1566 TSN 974)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Ford |
Modellbezeichnung | Ranger 2.2 TDCi Extrakabine |
Baureihe | Ranger |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 2AB |
Grundpreis | 30.637 Euro |
Modellstart | 01/2016 |
Modellende | 03/2016 |
Baureihenstart | 01/2016 |
Baureihenende | 01/2019 |
HSN Schlüsselnummer | 1566 |
TSN Schlüsselnummer | 974 |
KFZ-Steuer pro Jahr | 339 Euro |
Grundpreis | 30.637 Euro |
Neupreis | 30.637 Euro |
Motorart | Diesel |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasreinigung | NOx-Speicherkat mit DPF |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Antriebsart | Allrad zusch. |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 6 unklar |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 2.198 ccm |
Leistung in kW | 96 kW |
Leistung in PS | 130 PS |
Drehmoment | 330 Nm |
Anzahl Gänge | 6 |
Länge | 5.354 mm |
Breite | 1.860 mm |
Höhe | 1.804 mm |
Radstand | 3.220 mm |
Bodenfreiheit maximal | 237 |
Böschungswinkel vorne | 28 |
Böschungswinkel hinten | 28 |
Rampenwinkel | 25 |
Wattiefe | 800 |
Steigung maximal | 63 |
Leergewicht (EU) | 2.013 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 3.200 Kg |
Zuladung | 1.187 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.600 Kg |
Anhängelast ungebremst | 750 Kg |
Gesamtzuggewicht | 4.800 |
Dachlast | 75 Kg |
Wendekreis | 12,40 |
Ad
Ad
Höchstgeschwindigkeit | 175 km/h |
Verbrauch Innerorts | 7,80 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 6,50 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 7 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 80 Ltr. |
Ad
Ad
Das Fahrzeug Ford Ranger 2.2 TDCi Extrakabine 4x4 kommt aus der Modellreihe Ranger 2.2 TDCi Extrakabine (HSN 1566 / TSN 974). Für einen Neupreis von 30.637 Euro wurde das Auto von 01/2016 bis 03/2016 produziert und verkauft. Getankt wird das 130 PS-Auto (2.198 ccm Hubraum) mit Diesel bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 7,00 Liter (7,80 Stadtverbrauch). Der Ford Ranger 2.2 TDCi Extrakabine 4x4 ist 5.354mm lang, 1.860mm breit und 1.804mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Berganfahrassistent, Radio, Airbag Beifahrer, Fahrdynamikregelung, Ladezustandskontrolle. Autos mit ähnlichen Daten sind: VW Amarok DoubleCab 2.0 BiTDI , Fiat Fullback 2.4 TD Extended Cab LX Basis Launch Edition 4x4, Mitsubishi L200 2.5 DI-D Club Cab Inform Easy Select 4WD, Dacia Logan Pick-Up 1.5 dCi Ambiance, Nissan Pickup King Cab 2.5 TD Navara 4x4.
Weitere Informationen zum Ford Ranger 2.2 TDCi Extrakabine 4x4
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.