Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Honda Stream 1.7i LS (HSN 7100 TSN 531)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Honda |
Modellbezeichnung | Stream 1.7i |
Baureihe | Stream |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | RN1/RN3 |
Grundpreis | 19.600 Euro |
Modellstart | 02/2004 |
Modellende | 12/2005 |
Baureihenstart | 02/2004 |
Baureihenende | 12/2005 |
HSN Schlüsselnummer | 7100 |
TSN Schlüsselnummer | 531 |
KFZ-Steuer pro Jahr | 114 Euro |
Grundpreis | 19.600 Euro |
Neupreis | 19.600 Euro |
Motorart | Otto |
Kraftstoffart | Super |
Abgasreinigung | geregelt |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Aufladung | keine Aufladung |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 1.668 ccm |
Leistung in kW | 92 kW |
Leistung in PS | 125 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 6.300 U/min |
Drehmoment | 154 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 4.800 U/min |
Anzahl Gänge | 5 |
Länge | 4.575 mm |
Breite | 1.695 mm |
Höhe | 1.590 mm |
Radstand | 2.725 mm |
Kofferraumvolumen normal | 158 Ltr. |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 718 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.433 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1.990 Kg |
Zuladung | 557 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.200 Kg |
Anhängelast ungebremst | 530 Kg |
Dachlast | 50 Kg |
Ad
Ad
Beschleunigung | 11,10 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Verbrauch Innerorts | 9,90 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 6,50 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 7,70 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 55 Ltr. |
Ad
Ad
Aus der Modellreihe Stream 1.7i stammt der Honda Stream 1.7i LS. Der von Februar 2004 bis Dezember 2005 produzierte Wagen kostete neu 19.600 Euro. Das Fahrzeug wird mit Super getankt und leistet mit seinem 1.668 Motor insgesamt 125 PS bei maximal 6.300 U/min. Der Spritverbrauch liegt im Durchschnitt laut Hersteller bei 7,70 Liter und in der Stadt bei 9,90. Die Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) betragen 4.575x1.695x1.590. Zur Serienausstattung gehört u.a. Servolenkung, Zentralverriegelung, Fensterheber Elektr Hinten, Seitenairbag vorne, Kopfstützen hinten. Ähnliche Technische Daten haben diese Fahrzeuge: Nissan Serena 1.6 SLX, Opel Zafira 1.6 CNG ecoFlex Design Edition (Erdgasbetrieb), Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo Selection, Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Active, Renault Espace 2.2 dCi Expression Automatik.
Weitere Informationen zum Honda Stream 1.7i LS
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.