Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Hyundai i30 1.6 CRDi blue Classic (HSN 8252 TSN ACS)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Hyundai |
Modellbezeichnung | i30 1.6 CRDi blue |
Baureihe | i30 |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | FD |
Grundpreis | 17.810 Euro |
Modellstart | 02/2010 |
Modellende | 07/2010 |
Baureihenstart | 08/2007 |
Baureihenende | 07/2010 |
HSN Schlüsselnummer | 8252 |
TSN Schlüsselnummer | ACS |
KFZ-Steuer pro Jahr | 152 Euro |
Grundpreis | 17.810 Euro |
Neupreis | 17.810 Euro |
Motorart | Diesel |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasreinigung | DPF |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 4, 5L |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 1.582 ccm |
Leistung in kW | 85 kW |
Leistung in PS | 116 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 4.000 U/min |
Drehmoment | 255 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 1.900 U/min |
Anzahl Gänge | 6 |
Start-/Stopp-Automatik | Serie |
Länge | 4.245 mm |
Breite | 1.775 mm |
Höhe | 1.480 mm |
Radstand | 2.650 mm |
Kofferraumvolumen normal | 340 Ltr. |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.250 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.366 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1.820 Kg |
Zuladung | 454 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.400 Kg |
Anhängelast ungebremst | 550 Kg |
Stützlast | 75 |
Dachlast | 80 Kg |
Wendekreis | 10,20 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 11,60 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
Verbrauch Innerorts | 4,90 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 4,20 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 4,50 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 53 Ltr. |
Ad
Ad
Das Fahrzeug Hyundai i30 1.6 CRDi blue Classic kommt aus der Modellreihe i30 1.6 CRDi blue (HSN 8252 / TSN ACS). Für einen Neupreis von 17.810 Euro wurde das Auto von 02/2010 bis 07/2010 produziert und verkauft. Getankt wird das 116 PS-Auto (1.582 ccm Hubraum) mit Diesel bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 4,50 Liter (4,90 Stadtverbrauch). Der Hyundai i30 1.6 CRDi blue Classic ist 4.245mm lang, 1.775mm breit und 1.480mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Servolenkung, Airbag Beifahrer, Kopfairbag vorne, Kopfairbag hinten, ABS. Autos mit ähnlichen Daten sind: VW Golf 1.6 Edition Automatik, SEAT Ibiza 1.4 16V Sport Edition, Mazda 6 Sport 2.2 CD Exclusive, Opel Astra 1.7 CDTI ecoFlex Edition, SEAT Ibiza SC 1.6 LPG Reference (Autogasbetrieb).
Weitere Informationen zum Hyundai i30 1.6 CRDi blue Classic
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.