Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Lancia Thema i.e. turbo Kat. (HSN 4114 TSN 354)
Ad
Ad
Lancia Thema i.e. turbo Kat. Daten
Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
Lancia Thema i.e. turbo Kat. | 11/1986 | 19.787 Euro | Thema Limousine (06/85 - 09/88) | Stufenheck | Euro 1 |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
Jahr | Wertverlust | Restwert |
1987 | 4.829 Euro | 14.958 Euro |
1988 | 1.496 Euro | 13.462 Euro |
1989 | 1.347 Euro | 12.115 Euro |
1990 | 606 Euro | 11.509 Euro |
1991 | 576 Euro | 10.933 Euro |
1992 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1993 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1994 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1995 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1996 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1997 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1998 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1999 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2000 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2001 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2002 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2003 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2004 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2005 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2006 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2007 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2008 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2009 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2010 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2011 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2012 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2013 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2014 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2015 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2016 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2017 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2018 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2019 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2020 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2021 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2022 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2023 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2024 | 0 Euro | 10.933 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
19.787 Euro kostet(e) der Lancia Thema i.e. turbo Kat. als Neuwagen. Ein Jahr nach Kauf gehen wir von einem Wertverlust von circa 1/4 aus, sodass der Restwert bei 13.462 Euro liegt. Nach 4 Jahren liegt der Restwert bei 11.509. (Wertverlust zweites Jahr 13.462 Euro, drittes Jahr 12.115 Euro und viertes Jahr 11.509 Euro). Der Lancia Thema i.e. turbo Kat. wurde 2 Jahre lang von 11/1986 bis 09/1988 hergestellt. Auf 95,00 Euro schätzen wir die Unterhaltskosten für jeden Monat (Haftpflichtversicherung 0,00 Euro und 302,00 Euro Kfz-Steuer bei 1.995 ccm Hubraum). Ähnliche Wertverluste haben im ersten Jahr: Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Club, 4.829,00 Euro, Hyundai Elantra 2.0 CRDi GLS, 4.829,00 Euro, Citroen C4 Coupé 2.0 16V VTR Plus, 4.829,00 Euro und Renault Clio ENERGY dCi 110 Intens EDC, 4.829,00 Euro.
Ad
Ad
Weitere Informationen zum Lancia Thema i.e. turbo Kat.
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.