Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Mitsubishi Carisma 1.6 Classic (HSN 9644 TSN 364)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Mitsubishi |
Modellbezeichnung | Carisma 1.6 |
Baureihe | Carisma Stufenheck |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | DA2A |
Grundpreis | 16.561 Euro |
Modellstart | 09/2000 |
Modellende | 10/2001 |
Baureihenstart | 06/1999 |
Baureihenende | 10/2001 |
HSN Schlüsselnummer | 9644 |
TSN Schlüsselnummer | 364 |
KFZ-Steuer pro Jahr | 108 Euro |
Grundpreis | 16.561 Euro |
Neupreis | 16.561 Euro |
Motorart | Otto |
Kraftstoffart | Super |
Abgasreinigung | geregelt |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Aufladung | keine Aufladung |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 3 und D4 |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 1.597 ccm |
Leistung in kW | 76 kW |
Leistung in PS | 103 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 6.000 U/min |
Drehmoment | 141 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 4.500 U/min |
Anzahl Gänge | 5 |
Länge | 4.475 mm |
Breite | 1.710 mm |
Höhe | 1.405 mm |
Radstand | 2.550 mm |
Kofferraumvolumen normal | 480 Ltr. |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.267 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1.685 Kg |
Zuladung | 418 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.200 Kg |
Anhängelast ungebremst | 500 Kg |
Dachlast | 80 Kg |
Ad
Ad
Beschleunigung | 12,40 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Verbrauch Innerorts | 10,10 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 5,90 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 7,40 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 60 Ltr. |
Ad
Ad
Das Fahrzeug Mitsubishi Carisma 1.6 Classic kommt aus der Modellreihe Carisma 1.6 (HSN 9644 / TSN 364). Für einen Neupreis von 16.561 Euro wurde das Auto von 09/2000 bis 10/2001 produziert und verkauft. Getankt wird das 103 PS-Auto (1.597 ccm Hubraum) mit Super bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 7,40 Liter (10,10 Stadtverbrauch). Der Mitsubishi Carisma 1.6 Classic ist 4.475mm lang, 1.710mm breit und 1.405mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Zentralverriegelung, Fensterheber Elektr Vorne, Seitenairbag vorne, 3-Punkt-Gurt hinten Mitte, ABS. Autos mit ähnlichen Daten sind: Mercedes E 200 Kompressor Classic, Audi A4 3.2 FSI Attraction quattro, Rover 75 2.5 V6 Charme S, Chrysler 300M 3.5 Automatik, Daewoo Nubira 2.0 CDX.
Weitere Informationen zum Mitsubishi Carisma 1.6 Classic
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.