Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Toyota Corolla Liftback 1.3 U-Kat. DX
Ad
Ad
Toyota Corolla Liftback 1.3 U-Kat. DX Daten
Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
Toyota Corolla Liftback 1.3 U-Kat. DX | 10/1986 | 8.779 Euro | Corolla (E8) Liftback (08/83 - 09/87) | Schrägheck | U-Kat |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
Jahr | Wertverlust | Restwert |
1987 | 2.143 Euro | 6.636 Euro |
1988 | 664 Euro | 5.972 Euro |
1989 | 598 Euro | 5.374 Euro |
1990 | 269 Euro | 5.105 Euro |
1991 | 256 Euro | 4.849 Euro |
1992 | 0 Euro | 4.849 Euro |
1993 | 0 Euro | 4.849 Euro |
1994 | 0 Euro | 4.849 Euro |
1995 | 0 Euro | 4.849 Euro |
1996 | 0 Euro | 4.849 Euro |
1997 | 0 Euro | 4.849 Euro |
1998 | 0 Euro | 4.849 Euro |
1999 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2000 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2001 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2002 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2003 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2004 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2005 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2006 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2007 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2008 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2009 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2010 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2011 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2012 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2013 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2014 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2015 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2016 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2017 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2018 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2019 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2020 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2021 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2022 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2023 | 0 Euro | 4.849 Euro |
2024 | 0 Euro | 4.849 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
Für einen Neupreis von 8.779 Euro wird / wurde der Toyota Corolla Liftback 1.3 U-Kat. DX neu verkauft. Nach einem 24,4 prozentigen Wertverlust im ersten Jahr liegt der Restwert bei 6.636 Euro. Im weiteren Verlauf verliert der Wagen im zweiten Jahr bei 10 Prozent 5.972 Euro. Im dritten Jahr 5 Prozent mit 5.374 Euro und im vierten Jahr 5 Prozent mit 5.105 Euro. Gebaut wurde der Wagen von Oktober 1986 bis Dezember 1987. Heute müssen Sie monatlich 74,00 Euro Unterhaltskosten einplanen. Diese bestehen aus 0,00 Euro Kfz-Versicherung sowie 329,00 Euro Kfz-Steuer (Toyota Corolla Liftback 1.3 U-Kat. DX mit 1.295 ccm Hubraum). Ähnlich viel Wert verlieren im ersten Jahr folgende Autos: Dacia Sandero 1.2 16V LPG 75 Ambiance (Autogasbetrieb), 2.145,00 Euro, Dacia Sandero 1.2 16V LPG 75 Ambiance (Benzinbetrieb), 2.145,00 Euro, Daihatsu Charade TS, 2.139,00 Euro und Lada 2110 1.6 8V , 2.138,00 Euro.
Ad
Ad
Weitere Informationen zum Toyota Corolla Liftback 1.3 U-Kat. DX
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.