Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Volvo S60 D4 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic (HSN 9101)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Volvo |
Modellbezeichnung | S60 D4 Polestar Performance |
Baureihe | S60 |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F |
Grundpreis | 41.849 Euro |
Modellstart | 04/2016 |
Modellende | 05/2018 |
Baureihenstart | 06/2013 |
Baureihenende | 05/2018 |
HSN Schlüsselnummer | 9101 |
KFZ-Steuer pro Jahr | 324 Euro |
Grundpreis | 41.849 Euro |
Neupreis | 41.849 Euro |
Motorart | Diesel |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasreinigung | NOx-Speicherkat mit DPF |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Common Rail |
Aufladung | Bi-Turbo |
Antriebsart | Allrad perm. |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 2.400 ccm |
Leistung in kW | 162 kW |
Leistung in PS | 220 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 4.000 U/min |
Drehmoment | 440 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 1.500 U/min |
Anzahl Gänge | 6 |
Start-/Stopp-Automatik | Serie |
Länge | 4.635 mm |
Breite | 1.866 mm |
Höhe | 1.484 mm |
Radstand | 2.776 mm |
Bodenfreiheit maximal | 124 |
Kofferraumvolumen normal | 380 Ltr. |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.746 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.200 Kg |
Zuladung | 454 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.800 Kg |
Anhängelast ungebremst | 750 Kg |
Stützlast | 90 |
Dachlast | 75 Kg |
Wendekreis | 11,30 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 8,40 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
Verbrauch Innerorts | 6,70 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 4,70 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 5,40 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 68 Ltr. |
Ad
Ad
Aus der Modellreihe S60 D4 Polestar Performance stammt der Volvo S60 D4 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic. Der von April 2016 bis Mai 2018 produzierte Wagen kostete neu 41.849 Euro. Das Fahrzeug wird mit Diesel getankt und leistet mit seinem 2.400 Motor insgesamt 220 PS bei maximal 4.000 U/min. Der Spritverbrauch liegt im Durchschnitt laut Hersteller bei 5,40 Liter und in der Stadt bei 6,70. Die Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) betragen 4.635x1.866x1.484. Zur Serienausstattung gehört u.a. Fensterheber Elektr Hinten, Alufelgen, Kopfairbag vorne, ABS, Speed-Limiter. Ähnliche Technische Daten haben diese Fahrzeuge: BMW ActiveHybrid 5 Steptronic, Jaguar XF 35t Prestige AWD Automatik, Peugeot 508 HYbrid4 Allure Automatik, Fiat Marea JTD 130 ELX, SEAT Toledo 1.6 TDI Reference.
Weitere Informationen zum Volvo S60 D4 Polestar Performance Kinetic AWD Geartronic
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.