Ad
Ad
Ad
Ad
Audi A3 1.6 TDI Unterhaltskosten

Alle Audi A3 1.6 TDI Modelle

Bezeichnung Baujahr Aufbau Anzahl d. Turen Kraftstoff kW ccm Unterhaltskosten
Audi A3 1.6 TDI Attraction ( 8P ) 2008 - 2012 Schrägheck 3 Diesel 77 1.598 219,00 Euro
Audi A3 1.6 TDI Attraction ( 8P ) 2008 - 2012 Schrägheck 3 Diesel 66 1.598 223,00 Euro
Audi A3 1.6 TDI ( 8V ) 2016 - 2017 Schrgheck 3 Diesel 85 1.598 274,00 Euro
Audi A3 1.6 TDI S tronic (7-Gang) ( 8V ) 2016 - 2017 Schrägheck 3 Diesel 81 1.598 270,00 Euro
Audi A3 1.6 TDI sport ( 8V ) 2016 - 2017 Schrägheck 3 Diesel 81 1.598 272,00 Euro
Audi A3 1.6 TDI Attraction ( 8V ) 2012 - 2016 Schrägheck 3 Diesel 77 1.598 270,00 Euro

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.