Ad
Ad
Ad
Ad
BMW 125i Unterhaltskosten
Alle BMW 125i Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 125i Urban Line Steptronic ( F20/F21 ) | 2015 - 2017 | Schrägheck | 3 | Super Plus | 165 | 1.998 | 396,00 Euro |
BMW 125i Sport Line Steptronic ( F20/F21 ) | 2015 - 2017 | Schrägheck | 3 | Super Plus | 165 | 1.998 | 396,00 Euro |
BMW 125i Urban Line Steptronic ( F20/F21 ) | 2015 - 2017 | Schrägheck | 5 | Super Plus | 165 | 1.998 | 396,00 Euro |
BMW 125i ( F20/F21 ) | 2011 - 2015 | Schrägheck | 5 | Super Plus | 160 | 1.997 | 409,00 Euro |
BMW 125i Automatic ( F20/F21 ) | 2011 - 2015 | Schrägheck | 5 | Super Plus | 160 | 1.997 | 405,00 Euro |
BMW 125i ( F20/F21 ) | 2011 - 2015 | Schrägheck | 3 | Super Plus | 160 | 1.997 | 409,00 Euro |
BMW 125i Automatic ( F20/F21 ) | 2011 - 2015 | Schrägheck | 3 | Super Plus | 160 | 1.997 | 405,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.