Ad
Ad
Ad
Ad
BMW 330i Touring Unterhaltskosten

Alle BMW 330i Touring Modelle

Bezeichnung Baujahr Aufbau Anzahl d. Turen Kraftstoff kW ccm Unterhaltskosten
BMW 330i Touring ( E46 ) 2001 - 2005 Kombi 5 Super Plus 170 2.979 312,00 Euro
BMW 330i Touring Automatic ( E46 ) 2001 - 2005 Kombi 5 Super Plus 170 2.979 319,00 Euro
BMW 330i Touring ( E91 ) 2005 - 2008 Kombi 5 Super 190 2.996 401,00 Euro
BMW 330i Touring ( E91 ) 2008 - 2012 Kombi 5 Super Plus 200 2.996 375,00 Euro
BMW 330i Touring Automatic ( E91 ) 2008 - 2012 Kombi 5 Super Plus 200 2.996 376,00 Euro
BMW 330i Touring xDrive ( E91 ) 2008 - 2012 Kombi 5 Super Plus 200 2.996 391,00 Euro
BMW 330i Touring Advantage ( F31 ) 2015 - 2019 Kombi 5 Super Plus 185 1.998 411,00 Euro
BMW 330i Touring Advantage xDrive Steptronic ( F31 ) 2015 - 2019 Kombi 5 Super Plus 185 1.998 406,00 Euro

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.