Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten BMW ActiveHybrid 5 (HSN 0005 TSN BHF)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | BMW |
Modellbezeichnung | ActiveHybrid 5 |
Baureihe | 5er-Reihe Limousine |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F10 |
Grundpreis | 63.200 Euro |
Modellstart | 12/2011 |
Modellende | 06/2013 |
Baureihenstart | 03/2010 |
Baureihenende | 06/2013 |
HSN Schlüsselnummer | 0005 |
TSN Schlüsselnummer | BHF |
KFZ-Steuer pro Jahr | 138 Euro |
Grundpreis | 63.200 Euro |
Neupreis | 63.200 Euro |
Motorart | Voll-Hybrid |
Kraftstoffart | Super Plus |
Abgasreinigung | geregelt |
Motorbauart | Voll-Hybrid (Otto/Elektro) |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Turbo |
Antriebsart | Heck |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 2.979 ccm |
Leistung in kW | 250 kW |
Leistung in PS | 340 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 5.800 U/min |
Drehmoment | 450 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 1.200 U/min |
Anzahl Gänge | 8 |
Start-/Stopp-Automatik | Serie |
Länge | 4.899 mm |
Breite | 1.860 mm |
Höhe | 1.464 mm |
Radstand | 2.968 mm |
Bodenfreiheit maximal | 141 |
Kofferraumvolumen normal | 375 Ltr. |
Leergewicht (EU) | 1.925 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.400 Kg |
Zuladung | 475 Kg |
Dachlast | 100 Kg |
Wendekreis | 11,95 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 5,90 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Verbrauch Innerorts | 5,70 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 6,70 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 6,40 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 67 Ltr. |
Ad
Ad
Das Fahrzeug BMW ActiveHybrid 5 kommt aus der Modellreihe ActiveHybrid 5 (HSN 0005 / TSN BHF). Für einen Neupreis von 63.200 Euro wurde das Auto von 12/2011 bis 06/2013 produziert und verkauft. Getankt wird das 340 PS-Auto (2.979 ccm Hubraum) mit Super Plus bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 6,40 Liter (5,70 Stadtverbrauch). Der BMW ActiveHybrid 5 ist 4.899mm lang, 1.860mm breit und 1.464mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Reifendruckkontrolle, 3-Punkt-Gurt hinten Mitte, Aktive Kopfstützen, ABS, Antriebsschlupfregelung. Autos mit ähnlichen Daten sind: Hyundai i40 1.6 GDI Comfort, Chrysler Neon 2.0 LX Automatik, VW Bora 1.6 Editon, Opel Astra 1.7 CDTI Elegance, SEAT Cordoba 1.9 TDI Exclusiv.
Weitere Informationen zum BMW ActiveHybrid 5
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.