Ad
Ad
Ad
Ad
BMW 525d Touring Unterhaltskosten

Alle BMW 525d Touring Modelle

Bezeichnung Baujahr Aufbau Anzahl d. Turen Kraftstoff kW ccm Unterhaltskosten
BMW 525d Touring Highline Exclusive ( E39 ) 2000 - 2004 Kombi 5 Diesel 120 2.497 308,00 Euro
BMW 525d Touring Edition Lifestyle ( E61 ) 2007 - 2010 Kombi 5 Diesel 145 2.993 373,00 Euro
BMW 525d Touring xDrive ( E61 ) 2007 - 2010 Kombi 5 Diesel 145 2.993 382,00 Euro
BMW 525d Touring xDrive Automatic ( E61 ) 2007 - 2010 Kombi 5 Diesel 145 2.993 385,00 Euro
BMW 525d Touring ( E61 ) 2004 - 2007 Kombi 5 Diesel 130 2.497 364,00 Euro
BMW 525d Touring ( F11 ) 2010 - 2013 Kombi 5 Diesel 150 2.993 442,00 Euro
BMW 525d Touring xDrive Automatic ( F11 ) 2010 - 2013 Kombi 5 Diesel 160 1.995 413,00 Euro
BMW 525d Touring ( F11 ) 2010 - 2013 Kombi 5 Diesel 160 1.995 410,00 Euro

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.