Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Cadillac BLS 2.0 Turbo Business (HSN 9116 TSN AAM)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Cadillac |
Modellbezeichnung | BLS 2.0 Turbo |
Baureihe | BLS Limousine |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | BLS |
Grundpreis | 28.570 Euro |
Modellstart | 12/2007 |
Modellende | 10/2009 |
Baureihenstart | 04/2006 |
Baureihenende | 10/2009 |
HSN Schlüsselnummer | 9116 |
TSN Schlüsselnummer | AAM |
KFZ-Steuer pro Jahr | 194 Euro |
Grundpreis | 28.570 Euro |
Neupreis | 28.570 Euro |
Motorart | Otto |
Kraftstoffart | Super Plus |
Abgasreinigung | geregelt |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Aufladung | Turbo |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 1.998 ccm |
Leistung in kW | 129 kW |
Leistung in PS | 175 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 5.500 U/min |
Drehmoment | 265 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 2.500 U/min |
Anzahl Gänge | 6 |
Länge | 4.680 mm |
Breite | 1.802 mm |
Höhe | 1.471 mm |
Radstand | 2.675 mm |
Kofferraumvolumen normal | 425 Ltr. |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.460 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.010 Kg |
Zuladung | 550 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.600 Kg |
Anhängelast ungebremst | 750 Kg |
Gesamtzuggewicht | 3.610 |
Dachlast | 100 Kg |
Ad
Ad
Beschleunigung | 8,50 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 220 km/h |
Verbrauch Innerorts | 11,50 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 6,40 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 8,30 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 58 Ltr. |
Ad
Ad
Das Fahrzeug Cadillac BLS 2.0 Turbo Business kommt aus der Modellreihe BLS 2.0 Turbo (HSN 9116 / TSN AAM). Für einen Neupreis von 28.570 Euro wurde das Auto von 12/2007 bis 10/2009 produziert und verkauft. Getankt wird das 175 PS-Auto (1.998 ccm Hubraum) mit Super Plus bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 8,30 Liter (11,50 Stadtverbrauch). Der Cadillac BLS 2.0 Turbo Business ist 4.680mm lang, 1.802mm breit und 1.471mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Zentralverriegelung, Seitenairbag vorne, Kopfairbag vorne, Kopfairbag hinten, 3-Punkt-Gurt hinten Mitte. Autos mit ähnlichen Daten sind: Volvo S80 DRIVe Kinetic Powershift Geartronic, Mercedes S 350 lang 4MATIC 7G-TRONIC, Alfa Romeo 159 3.2 JTS V6 24V Distinctive Q4, BMW 320d EfficientDynamics Edition , Skoda Superb 1.8 TSI Comfort 4x4.
Weitere Informationen zum Cadillac BLS 2.0 Turbo Business
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.