Ad
Ad
Ad
Ad
Daihatsu Sirion 1.0 Unterhaltskosten
Alle Daihatsu Sirion 1.0 Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu Sirion 1.0 ( M3 ) | 2005 - 2007 | Schrägheck | 5 | Normal | 51 | 998 | 194,00 Euro |
Daihatsu Sirion 1.0 Snow Line ( M1 ) | 2002 - 2005 | Schrägheck | 5 | Normal | 43 | 989 | 215,00 Euro |
Daihatsu Sirion 1.0 Top Allrad eco 4WD ( M1 ) | 2002 - 2005 | Schrägheck | 5 | Normal | 43 | 989 | 218,00 Euro |
Daihatsu Sirion 1.0 CXL Automatik ( M1 ) | 1998 - 2002 | Schrägheck | 5 | Normal | 43 | 989 | 225,00 Euro |
Daihatsu Sirion 1.0 CX ( M1 ) | 1998 - 2002 | Schrägheck | 5 | Normal | 41 | 989 | 215,00 Euro |
Daihatsu Sirion 1.0 ( M3 ) | 2007 - 2013 | Schrägheck | 5 | Super | 51 | 998 | 189,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.