Ad
Ad
Ad
Ad
Ford Galaxy 2.0 TDCi Unterhaltskosten
Alle Ford Galaxy 2.0 TDCi Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Galaxy 2.0 TDCi Titanium ( WA6 ) | 2010 - 2015 | Van | 5 | Diesel | 120 | 1.997 | 352,00 Euro |
Ford Galaxy 2.0 TDCi Trend ( WA6 ) | 2010 - 2015 | Van | 5 | Diesel | 85 | 1.998 | 311,00 Euro |
Ford Galaxy 2.0 TDCi Trend ( WA6 ) | 2010 - 2015 | Van | 5 | Diesel | 103 | 1.997 | 311,00 Euro |
Ford Galaxy 2.0 TDCi Trend Powershift ( WA6 ) | 2010 - 2015 | Van | 5 | Diesel | 103 | 1.997 | 318,00 Euro |
Ford Galaxy 2.0 TDCi Ghia Powershift ( WA6 ) | 2010 - 2015 | Van | 5 | Diesel | 103 | 1.997 | 316,00 Euro |
Ford Galaxy 2.0 TDCi Ghia Powershift ( WA6 ) | 2010 - 2015 | Van | 5 | Diesel | 120 | 1.997 | 358,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.