Ad
Ad
Ad
Ad
Ford Kuga 2.0 TDCi Start/Stopp Unterhaltskosten
Alle Ford Kuga 2.0 TDCi Start/Stopp Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Kuga 2.0 TDCi Start/Stopp Trend 4x4 ( DM2 ) | 2013 - 2017 | SUV | 5 | Diesel | 110 | 1.997 | 318,00 Euro |
Ford Kuga 2.0 TDCi Start/Stopp Trend 4x4 Powershift ( DM2 ) | 2013 - 2017 | SUV | 5 | Diesel | 110 | 1.997 | 317,00 Euro |
Ford Kuga 2.0 TDCi Start/Stopp Trend 2x4 ( DM2 ) | 2013 - 2017 | SUV | 5 | Diesel | 88 | 1.997 | 306,00 Euro |
Ford Kuga 2.0 TDCi Start/Stopp Trend 2x4 ( DM2 ) | 2013 - 2017 | SUV | 5 | Diesel | 110 | 1.997 | 307,00 Euro |
Ford Kuga 2.0 TDCi Start/Stopp Trend 4x4 ( DM2 ) | 2013 - 2017 | SUV | 5 | Diesel | 132 | 1.997 | 318,00 Euro |
Ford Kuga 2.0 TDCi Start/Stopp Trend 4x4 Powershift ( DM2 ) | 2013 - 2017 | SUV | 5 | Diesel | 132 | 1.997 | 317,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.