Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Fiat Freemont 2.0 JTD Multijet 16V My Freemont (HSN 1004 TSN ADL)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Fiat |
Modellbezeichnung | Freemont 2.0 JTD Multijet 16V |
Baureihe | Freemont |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | JC |
Grundpreis | 31.790 Euro |
Modellstart | 02/2013 |
Modellende | 07/2016 |
Baureihenstart | 09/2011 |
Baureihenende | 07/2016 |
HSN Schlüsselnummer | 1004 |
TSN Schlüsselnummer | ADL |
KFZ-Steuer pro Jahr | 338 Euro |
Grundpreis | 31.790 Euro |
Neupreis | 31.790 Euro |
Motorart | Diesel |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasreinigung | DPF |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 1.956 ccm |
Leistung in kW | 125 kW |
Leistung in PS | 170 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 4.000 U/min |
Drehmoment | 350 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 1.750 U/min |
Anzahl Gänge | 6 |
Länge | 4.888 mm |
Breite | 1.878 mm |
Höhe | 1.691 mm |
Radstand | 2.890 mm |
Kofferraumvolumen normal | 136 Ltr. |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 791 Ltr. |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.461 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.949 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.480 Kg |
Zuladung | 531 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.100 Kg |
Anhängelast ungebremst | 450 Kg |
Gesamtzuggewicht | 3.580 |
Stützlast | 55 |
Dachlast | 68 Kg |
Wendekreis | 11,60 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 11 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 197 km/h |
Verbrauch Innerorts | 8,30 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 5,30 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 6,40 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 78 Ltr. |
Ad
Ad
Das Fahrzeug Fiat Freemont 2.0 JTD Multijet 16V My Freemont kommt aus der Modellreihe Freemont 2.0 JTD Multijet 16V (HSN 1004 / TSN ADL). Für einen Neupreis von 31.790 Euro wurde das Auto von 02/2013 bis 07/2016 produziert und verkauft. Getankt wird das 170 PS-Auto (1.956 ccm Hubraum) mit Diesel bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 6,40 Liter (8,30 Stadtverbrauch). Der Fiat Freemont 2.0 JTD Multijet 16V My Freemont ist 4.888mm lang, 1.878mm breit und 1.691mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Radio, Airbag Beifahrer, Seitenairbag vorne, Kopfstützen hinten, ABS. Autos mit ähnlichen Daten sind: Renault Scénic 2.0 dCi FAP Privilège, Mercedes B 220 d 7G-DCT, Mercedes Vaneo CDI 1.7 Imagination, Citroen Grand C4 Picasso BlueHDi 150 Stop&Start Selection, KIA Carens 1.6 GDI Attract.
Weitere Informationen zum Fiat Freemont 2.0 JTD Multijet 16V My Freemont
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.