Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Mercedes 250 D (HSN 0709 TSN 479)
Ad
Ad
Mercedes 250 D Daten
Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
Mercedes 250 D | 02/1989 | 26.781 Euro | 200-500 E (124) (01/85 - 05/93) | Stufenheck | Ohne Kat |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
Jahr | Wertverlust | Restwert |
1990 | 6.535 Euro | 20.246 Euro |
1991 | 2.025 Euro | 18.221 Euro |
1992 | 1.823 Euro | 16.398 Euro |
1993 | 820 Euro | 15.578 Euro |
1994 | 779 Euro | 14.799 Euro |
1995 | 0 Euro | 14.799 Euro |
1996 | 0 Euro | 14.799 Euro |
1997 | 0 Euro | 14.799 Euro |
1998 | 0 Euro | 14.799 Euro |
1999 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2000 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2001 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2002 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2003 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2004 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2005 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2006 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2007 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2008 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2009 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2010 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2011 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2012 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2013 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2014 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2015 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2016 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2017 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2018 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2019 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2020 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2021 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2022 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2023 | 0 Euro | 14.799 Euro |
2024 | 0 Euro | 14.799 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
Für einen Neupreis von 26.781 Euro wird / wurde der Mercedes 250 D neu verkauft. Nach einem 24,4 prozentigen Wertverlust im ersten Jahr liegt der Restwert bei 20.246 Euro. Im weiteren Verlauf verliert der Wagen im zweiten Jahr bei 10 Prozent 18.221 Euro. Im dritten Jahr 5 Prozent mit 16.398 Euro und im vierten Jahr 5 Prozent mit 15.578 Euro. Gebaut wurde der Wagen von Februar 1989 bis Mai 1993. Heute müssen Sie monatlich 92,00 Euro Unterhaltskosten einplanen. Diese bestehen aus 0,00 Euro Kfz-Versicherung sowie 969,00 Euro Kfz-Steuer (Mercedes 250 D mit 2.497 ccm Hubraum). Ähnlich viel Wert verlieren im ersten Jahr folgende Autos: Mitsubishi Outlander 2.4 Sport Automatik, 6.537,00 Euro, Hyundai Sonata 2.0 CRDi VGT , 6.537,00 Euro, Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET S Allrad, 6.537,00 Euro und SEAT Exeo ST 1.8 TSI Style, 6.537,00 Euro.
Ad
Ad
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.