Ad
Ad
Ad
Ad
BMW 330d Coupé Unterhaltskosten
Alle BMW 330d Coupé Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 330d Coupé Edition Exclusive ( E92 ) | 2010 - 2013 | Coupe | 2 | Diesel | 180 | 2.993 | 515,00 Euro |
BMW 330d Coupé Edition Exclusive xDrive ( E92 ) | 2010 - 2013 | Coupe | 2 | Diesel | 180 | 2.993 | 530,00 Euro |
BMW 330d Coupé xDrive ( E92 ) | 2006 - 2010 | Coupe | 2 | Diesel | 180 | 2.993 | 527,00 Euro |
BMW 330d Coupé ( E92 ) | 2006 - 2010 | Coupe | 2 | Diesel | 180 | 2.993 | 512,00 Euro |
BMW 330d Coupé ( E92 ) | 2006 - 2010 | Coupe | 2 | Diesel | 170 | 2.993 | 540,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.