Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten BMW 420d Gran Coupé (HSN 0005 TSN CBH)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | BMW |
Modellbezeichnung | 420d Gran Coupé |
Baureihe | 4er-Reihe Gran Coupé |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | F36 |
Grundpreis | 40.400 Euro |
Modellstart | 03/2015 |
Modellende | 02/2017 |
Baureihenstart | 03/2014 |
Baureihenende | 02/2017 |
HSN Schlüsselnummer | 0005 |
TSN Schlüsselnummer | CBH |
KFZ-Steuer pro Jahr | 222 Euro |
Grundpreis | 40.400 Euro |
Neupreis | 40.400 Euro |
Motorart | Diesel |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasreinigung | NOx-Speicherkat mit DPF |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Antriebsart | Heck |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 6b (NEFZ) |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 1.995 ccm |
Leistung in kW | 140 kW |
Leistung in PS | 190 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 4.000 U/min |
Drehmoment | 380 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 1.750 U/min |
Anzahl Gänge | 6 |
Start-/Stopp-Automatik | Serie |
Schaltpunktanzeige | Serie |
Länge | 4.638 mm |
Breite | 1.825 mm |
Höhe | 1.389 mm |
Radstand | 2.810 mm |
Bodenfreiheit maximal | 130 |
Kofferraumvolumen normal | 480 Ltr. |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.300 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.585 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.070 Kg |
Zuladung | 485 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.600 Kg |
Anhängelast ungebremst | 745 Kg |
Stützlast | 75 |
Dachlast | 75 Kg |
Wendekreis | 11,30 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 7,50 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 236 km/h |
Verbrauch Innerorts | 5,10 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 3,70 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 4,20 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 57 Ltr. |
Ad
Ad
Aus der Modellreihe 420d Gran Coupé stammt der BMW 420d Gran Coupé . Der von März 2015 bis Februar 2017 produzierte Wagen kostete neu 40.400 Euro. Das Fahrzeug wird mit Diesel getankt und leistet mit seinem 1.995 Motor insgesamt 190 PS bei maximal 4.000 U/min. Der Spritverbrauch liegt im Durchschnitt laut Hersteller bei 4,20 Liter und in der Stadt bei 5,10. Die Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) betragen 4.638x1.825x1.389. Zur Serienausstattung gehört u.a. Schaltpunktanzeige, Berganfahrassistent, Isofix, Kurvenbremskontrolle, Rücksitzbank umklappbar. Ähnliche Technische Daten haben diese Fahrzeuge: Citroen Xsara Coupé 2.0 16V VTS, Jaguar XKR Coupé , Nissan GT-R Nismo , Mercedes C 220 CDI Sportcoupé , Mercedes CLS 300 Coupé 7G-TRONIC.
Weitere Informationen zum BMW 420d Gran Coupé
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.