Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Honda Civic Aero Deck 1.6i SR (HSN 2131 TSN 318)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Honda |
Modellbezeichnung | Civic Aero Deck 1.6i |
Baureihe | Civic Aero Deck |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | MB../MC.. |
Grundpreis | 18.327 Euro |
Modellstart | 05/1998 |
Modellende | 03/2000 |
Baureihenstart | 05/1998 |
Baureihenende | 05/2001 |
HSN Schlüsselnummer | 2131 |
TSN Schlüsselnummer | 318 |
KFZ-Steuer pro Jahr | 117 Euro |
Grundpreis | 18.327 Euro |
Neupreis | 18.327 Euro |
Motorart | Otto |
Kraftstoffart | Super |
Abgasreinigung | geregelt |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Aufladung | keine Aufladung |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 2 (bis 2500kg) |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 1.590 ccm |
Leistung in kW | 85 kW |
Leistung in PS | 115 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 6.300 U/min |
Drehmoment | 143 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 4.800 U/min |
Anzahl Gänge | 5 |
Länge | 4.425 mm |
Breite | 1.695 mm |
Höhe | 1.440 mm |
Radstand | 2.620 mm |
Kofferraumvolumen normal | 415 Ltr. |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.312 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.220 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1.650 Kg |
Zuladung | 430 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.200 Kg |
Anhängelast ungebremst | 500 Kg |
Dachlast | 70 Kg |
Wendekreis | 11 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 11,30 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 188 km/h |
Verbrauch Innerorts | 10,10 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 6,60 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 7,90 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 55 Ltr. |
Ad
Ad
Der Honda Civic Aero Deck 1.6i SR stammt aus der Baureihe Civic Aero Deck 1.6i. Das Auto mit 18.327 Euro Neupreis ist im Zeitraum von 05/1998 bis 03/2000 vom Band gelaufen. Das Fahrzeug fährt mit Super und leistet 115 PS bei 6.300 U/min. Das Auto mit Gesamtmaßen von 4.425mm x 1.695mm x 1.440mm verfügt über 1.590 ccm Hubraum. Der Kraftstoffverbrauch in der Stadt liegt bei 10,10 Liter auf 100 Kilometer. Im Schnitt liegt der Verbrauch bei 7,90 Liter auf 100 Kilometer - bei einer Tankgröße von 55 Litern. Von Werk aus verbaut sind: Servolenkung, Fensterheber Elektr Vorne, Alufelgen, Airbag Fahrer, Rücksitzbank umklappbar. Vergleichbare technische Daten haben nachfolgende Autos: BMW 330d Touring Advantage Steptronic, Citroen Xsara Kombi 1.6 16V Chrono, Volvo V50 1.8 Edition R Design, Skoda Fabia Combi 1.0 MPI Active, VW Passat Variant 2.0 BlueTDI Comfortline.
Weitere Informationen zum Honda Civic Aero Deck 1.6i SR
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.