Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Lancia Musa 1.9 jtd Multijet 8v Platino (HSN 4136 TSN AGP)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Lancia |
Modellbezeichnung | Musa 1.9 jtd Multijet 8v |
Baureihe | Musa |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | ZAL 350 |
Grundpreis | 22.040 Euro |
Modellstart | 10/2007 |
Modellende | 06/2008 |
Baureihenstart | 10/2007 |
Baureihenende | 08/2012 |
HSN Schlüsselnummer | 4136 |
TSN Schlüsselnummer | AGP |
KFZ-Steuer pro Jahr | 332 Euro |
Grundpreis | 22.040 Euro |
Neupreis | 22.040 Euro |
Motorart | Diesel |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasreinigung | Oxy-Kat |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Anzahl Ventile | 2 |
Hubraum | 1.910 ccm |
Leistung in kW | 74 kW |
Leistung in PS | 100 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 4.000 U/min |
Drehmoment | 260 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 1.750 U/min |
Anzahl Gänge | 5 |
Länge | 4.035 mm |
Breite | 1.698 mm |
Höhe | 1.660 mm |
Radstand | 2.508 mm |
Kofferraumvolumen normal | 390 Ltr. |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.488 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.350 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1.775 Kg |
Zuladung | 425 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.100 Kg |
Anhängelast ungebremst | 400 Kg |
Gesamtzuggewicht | 2.875 |
Stützlast | 60 |
Dachlast | 75 Kg |
Wendekreis | 10 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 11,50 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 179 km/h |
Verbrauch Innerorts | 6,50 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 4,40 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 5,20 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 47 Ltr. |
Ad
Ad
Die wichtigsten Daten für den Lancia Musa 1.9 jtd Multijet 8v Platino (Baureihe Musa 1.9 jtd Multijet 8v): Das Fahrzeug wurde von Oktober 2007 bis Juni 2008 produziert und zu einem Neupreis von 22.040 Euro verkauft. Der 100 PS starke Motor (1.910 ccm Hubraum) läuft mit Diesel und erreicht bei 4.000 U/min seine maximale Leistung. Die Größe des PKWs ist: 4.035mm x 1.698mm x 1.660mm. Der Verbrauch auf 100 Kilometer liegt bei 6,50 Liter innerorts und 5,20 Liter im Schnitt. Eine Volltankung beträgt 47 Liter. Serienmäßig verfügt der Lancia Musa 1.9 jtd Multijet 8v Platino über Fensterheber Elektr Vorne, Fensterheber Elektr Hinten, Kopfstützen hinten, Fahrdynamikregelung, Rücksitzbank umklappbar. Ähnliche Fahrzeuge zum Lancia Musa 1.9 jtd Multijet 8v Platino sind: Hyundai Matrix 1.6 LPG Classic (Autogasbetrieb), Hyundai ix20 1.6 CRDi Trend, KIA Carnival II 2.9 CRDi Executive, Opel Meriva 1.3 CDTI ecoFlex Edition, Opel Meriva 1.4 Turbo Edition.
Weitere Informationen zum Lancia Musa 1.9 jtd Multijet 8v Platino
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.