Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Lancia Thema i.e. turbo Kat. (HSN 4114 TSN 354)
Ad
Ad
Lancia Thema i.e. turbo Kat. Daten
Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
Lancia Thema i.e. turbo Kat. | 11/1986 | 19.787 Euro | Thema Limousine (06/85 - 09/88) | Stufenheck | Euro 1 |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
Jahr | Wertverlust | Restwert |
1987 | 4.829 Euro | 14.958 Euro |
1988 | 1.496 Euro | 13.462 Euro |
1989 | 1.347 Euro | 12.115 Euro |
1990 | 606 Euro | 11.509 Euro |
1991 | 576 Euro | 10.933 Euro |
1992 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1993 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1994 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1995 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1996 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1997 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1998 | 0 Euro | 10.933 Euro |
1999 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2000 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2001 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2002 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2003 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2004 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2005 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2006 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2007 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2008 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2009 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2010 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2011 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2012 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2013 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2014 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2015 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2016 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2017 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2018 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2019 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2020 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2021 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2022 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2023 | 0 Euro | 10.933 Euro |
2024 | 0 Euro | 10.933 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
Mit 19.787 Euro Neupreis verliert der Lancia Thema i.e. turbo Kat. bei 24,4 Prozent Wertverfall nach dem ersten Jahr 4.829 Euro, der Restwert im Folgejahr liegt dann bei 13.462 Euro. In dem dritten und vierten Jahr nach Kauf beträgt der Werverlust somit 12.115 Euro, 11.509 Euro. Der Lancia Thema i.e. turbo Kat. lief zwischen 11/1986 und 09/1988 vom Band. Wir taxieren die monatlichen Unterhaltskosten auf 95,00 Euro, dieser setzt sich aus 0,00 Euro Autoversicherung zusammen. Hinzu kommen 302,00 Euro Kfz-Steuer Kosten auf der Grundlage von 1.995 ccm Hubraum. Vergleichbaren Wertverluste im ersten Jahr erfahren: Suzuki SX4 S-Cross 1.0 Boosterjet Club, 4.829,00 Euro, Hyundai Elantra 2.0 CRDi GLS, 4.829,00 Euro, Citroen C4 Coupé 2.0 16V VTR Plus, 4.829,00 Euro und Renault Clio ENERGY dCi 110 Intens EDC, 4.829,00 Euro.
Ad
Ad
Weitere Informationen zum Lancia Thema i.e. turbo Kat.
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.