Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Lancia Thema Station Wagon 16v Kat. ABS (HSN 4114 TSN 383)
Ad
Ad
Lancia Thema Station Wagon 16v Kat. ABS Daten
Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
Lancia Thema Station Wagon 16v Kat. ABS | 06/1989 | 24.286 Euro | Thema Station Wagon (09/88 - 09/92) | Kombi | Euro 1 |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
Jahr | Wertverlust | Restwert |
1990 | 5.926 Euro | 18.360 Euro |
1991 | 1.836 Euro | 16.524 Euro |
1992 | 1.653 Euro | 14.871 Euro |
1993 | 744 Euro | 14.127 Euro |
1994 | 707 Euro | 13.420 Euro |
1995 | 0 Euro | 13.420 Euro |
1996 | 0 Euro | 13.420 Euro |
1997 | 0 Euro | 13.420 Euro |
1998 | 0 Euro | 13.420 Euro |
1999 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2000 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2001 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2002 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2003 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2004 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2005 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2006 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2007 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2008 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2009 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2010 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2011 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2012 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2013 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2014 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2015 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2016 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2017 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2018 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2019 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2020 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2021 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2022 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2023 | 0 Euro | 13.420 Euro |
2024 | 0 Euro | 13.420 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
Zum Neupreis von 24.286 Euro ist der Lancia Thema Station Wagon 16v Kat. ABS zu kaufen. Bei einem durchschnittlichen Wertverlust von 24,4 Prozent beträgt der Restwert im erstem Jahr 16.524 Euro. Der geschätzte weitere Wertverfall liegt bei 16.524 Euro (zweites Jahr) 14.871 Euro (drittes Jahr) und 14.127 Euro (viertes Jahr). Von Juni 1989 bis September 1992 wurde der Lancia Thema Station Wagon 16v Kat. ABS produziert. Die heutigen monatlichen Unterhaltskosten liegen bei circa 114,00 Euro. Enthalten sind 0,00 Euro für die Kfz-Versicherung und 302,00 Euro Kfz-Steuer (auf der Grundlage von 1.995 ccm Hubraum). Im ersten Jahr ist der Wertverlust vergleichbar mit: Ford Tourneo 2.0 LX, 5.926,00 Euro, Opel Mokka 1.6 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition, 5.926,00 Euro, SEAT Exeo 1.8T Reference, 5.927,00 Euro und Dodge Avenger 2.0 CRD SE, 5.927,00 Euro.
Ad
Ad
Weitere Informationen zum Lancia Thema Station Wagon 16v Kat. ABS
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.