Ad
Ad
Ad
Ad
Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Unterhaltskosten
Alle Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Energy (Benzinbetrieb) ( P-J ) | 2012 - 2016 | Kombi | 5 | Super | 103 | 1.364 | 285,00 Euro |
Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Exklusiv (Benzinbetrieb) ( P-J ) | 2012 - 2016 | Kombi | 5 | Super | 103 | 1.364 | 272,00 Euro |
Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Energy (Autogasbetrieb) ( P-J ) | 2012 - 2016 | Kombi | 5 | Flüssiggas | 103 | 1.364 | 310,00 Euro |
Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Selection (Autogasbetrieb) ( P-J ) | 2010 - 2012 | Kombi | 5 | Flüssiggas | 103 | 1.364 | 304,00 Euro |
Opel Astra Sports Tourer 1.4 LPG ecoFlex Selection (Benzinbetrieb) ( P-J ) | 2010 - 2012 | Kombi | 5 | Super | 103 | 1.364 | 275,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.