Ad
Ad
Ad
Ad
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Unterhaltskosten
Alle Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Selection Automatik ( G09 ) | 2013 - 2017 | Kombi | 5 | Diesel | 96 | 1.956 | 314,00 Euro |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Edition 4x4 Automatik ( G09 ) | 2009 - 2013 | Kombi | 5 | Diesel | 118 | 1.956 | 375,00 Euro |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Edition ( G09 ) | 2009 - 2013 | Kombi | 5 | Diesel | 81 | 1.956 | 298,00 Euro |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Edition ( G09 ) | 2009 - 2013 | Kombi | 5 | Diesel | 96 | 1.956 | 298,00 Euro |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Edition Automatik ( G09 ) | 2009 - 2013 | Kombi | 5 | Diesel | 96 | 1.956 | 312,00 Euro |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Innovation ( G09 ) | 2009 - 2013 | Kombi | 5 | Diesel | 96 | 1.956 | 298,00 Euro |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Edition ( G09 ) | 2009 - 2013 | Kombi | 5 | Diesel | 118 | 1.956 | 303,00 Euro |
Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTI Edition Automatik ( G09 ) | 2009 - 2013 | Kombi | 5 | Diesel | 118 | 1.956 | 317,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.