Ad
Ad
Ad
Ad
Opel Insignia 2.0 CDTI Unterhaltskosten
Alle Opel Insignia 2.0 CDTI Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Insignia 2.0 CDTI ( G09 ) | 2008 - 2013 | Stufenheck | 4 | Diesel | 81 | 1.956 | 329,00 Euro |
Opel Insignia 2.0 CDTI ( G09 ) | 2008 - 2013 | Stufenheck | 4 | Diesel | 96 | 1.956 | 329,00 Euro |
Opel Insignia 2.0 CDTI Edition ( G09 ) | 2008 - 2013 | Stufenheck | 4 | Diesel | 118 | 1.956 | 321,00 Euro |
Opel Insignia 2.0 CDTI Edition 4x4 ( G09 ) | 2008 - 2013 | Stufenheck | 4 | Diesel | 118 | 1.956 | 327,00 Euro |
Opel Insignia 2.0 CDTI Edition ( G09 ) | 2008 - 2013 | Stufenheck | 4 | Diesel | 96 | 1.956 | 301,00 Euro |
Opel Insignia 2.0 CDTI Edition 4x4 Automatik ( G09 ) | 2008 - 2013 | Stufenheck | 4 | Diesel | 118 | 1.956 | 342,00 Euro |
Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Automatik ( G09 ) | 2008 - 2013 | Stufenheck | 4 | Diesel | 96 | 1.956 | 316,00 Euro |
Opel Insignia 2.0 CDTI Edition ( G09 ) | 2008 - 2013 | Stufenheck | 4 | Diesel | 118 | 1.956 | 311,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.