Ad
Ad
Ad
Ad
Opel Insignia 2.0 Turbo Unterhaltskosten
Alle Opel Insignia 2.0 Turbo Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Insignia 2.0 Turbo Design Edition 4x4 ( G09 ) | 2008 - 2013 | Schrägheck | 5 | Super | 162 | 1.998 | 366,00 Euro |
Opel Insignia 2.0 Turbo Edition ( G09 ) | 2008 - 2013 | Schrägheck | 5 | Super | 162 | 1.998 | 364,00 Euro |
Opel Insignia 2.0 Turbo Edition ( G09 ) | 2008 - 2013 | Schrägheck | 5 | Super | 162 | 1.998 | 353,00 Euro |
Opel Insignia 2.0 Turbo Edition 4x4 ( G09 ) | 2008 - 2013 | Schrägheck | 5 | Super | 184 | 1.998 | 361,00 Euro |
Opel Insignia 2.0 Turbo Edition 4x4 Automatik ( G09 ) | 2008 - 2013 | Schrägheck | 5 | Super | 184 | 1.998 | 374,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.