Ad
Ad
Ad
Ad
Skoda Octavia 2.0 TDI Unterhaltskosten
Alle Skoda Octavia 2.0 TDI Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition ( 1Z ) | 2009 - 2013 | Schrägheck | 5 | Diesel | 81 | 1.968 | 244,00 Euro |
Skoda Octavia 2.0 TDI Ambiente ( 1Z ) | 2009 - 2013 | Schrägheck | 5 | Diesel | 103 | 1.968 | 246,00 Euro |
Skoda Octavia 2.0 TDI Ambiente DSG ( 1Z ) | 2009 - 2013 | Schrägheck | 5 | Diesel | 103 | 1.968 | 255,00 Euro |
Skoda Octavia 2.0 TDI L&K ( 1Z ) | 2004 - 2009 | Schrägheck | 5 | Diesel | 103 | 1.968 | 275,00 Euro |
Skoda Octavia 2.0 TDI L&K ( 1Z ) | 2004 - 2009 | Schrägheck | 5 | Diesel | 103 | 1.968 | 273,00 Euro |
Skoda Octavia 2.0 TDI L&K 4x4 DSG ( 5E ) | 2017 - 2019 | Schrgheck | 5 | Diesel | 135 | 1.968 | 292,00 Euro |
Skoda Octavia 2.0 TDI Ambition ( 5E ) | 2017 - 2019 | Schrgheck | 5 | Diesel | 110 | 1.968 | 254,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.