Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Toyota Corolla Liftback 1.6 Kat. DX
Ad
Ad
Toyota Corolla Liftback 1.6 Kat. DX Daten
Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
Toyota Corolla Liftback 1.6 Kat. DX | 01/1986 | 9.633 Euro | Corolla (E8) Liftback (08/83 - 09/87) | Schrägheck | Euro 1 |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
Jahr | Wertverlust | Restwert |
1987 | 2.351 Euro | 7.282 Euro |
1988 | 729 Euro | 6.553 Euro |
1989 | 656 Euro | 5.897 Euro |
1990 | 295 Euro | 5.602 Euro |
1991 | 281 Euro | 5.321 Euro |
1992 | 0 Euro | 5.321 Euro |
1993 | 0 Euro | 5.321 Euro |
1994 | 0 Euro | 5.321 Euro |
1995 | 0 Euro | 5.321 Euro |
1996 | 0 Euro | 5.321 Euro |
1997 | 0 Euro | 5.321 Euro |
1998 | 0 Euro | 5.321 Euro |
1999 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2000 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2001 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2002 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2003 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2004 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2005 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2006 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2007 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2008 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2009 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2010 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2011 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2012 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2013 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2014 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2015 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2016 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2017 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2018 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2019 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2020 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2021 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2022 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2023 | 0 Euro | 5.321 Euro |
2024 | 0 Euro | 5.321 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
Für einen Neupreis von 9.633 Euro wird / wurde der Toyota Corolla Liftback 1.6 Kat. DX neu verkauft. Nach einem 24,4 prozentigen Wertverlust im ersten Jahr liegt der Restwert bei 7.282 Euro. Im weiteren Verlauf verliert der Wagen im zweiten Jahr bei 10 Prozent 6.553 Euro. Im dritten Jahr 5 Prozent mit 5.897 Euro und im vierten Jahr 5 Prozent mit 5.602 Euro. Gebaut wurde der Wagen von Januar 1986 bis Dezember 1987. Heute müssen Sie monatlich 85,00 Euro Unterhaltskosten einplanen. Diese bestehen aus 0,00 Euro Kfz-Versicherung sowie 242,00 Euro Kfz-Steuer (Toyota Corolla Liftback 1.6 Kat. DX mit 1.587 ccm Hubraum). Ähnlich viel Wert verlieren im ersten Jahr folgende Autos: VW Fox 1.2 , 2.355,00 Euro, Opel Corsa 1.2 Eco, 2.355,00 Euro, Ford Ka 1.3 , 2.343,00 Euro und Lancia Y 1.1 8v Elefantino, 2.360,00 Euro.
Ad
Ad
Weitere Informationen zum Toyota Corolla Liftback 1.6 Kat. DX
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.