Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Toyota Corolla Liftback 1.6 DX
Ad
Ad
Toyota Corolla Liftback 1.6 DX Daten
Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
Toyota Corolla Liftback 1.6 DX | 08/1983 | 7.792 Euro | Corolla (E8) Liftback (08/83 - 09/87) | Schrägheck | Ohne Kat |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
Jahr | Wertverlust | Restwert |
1984 | 1.902 Euro | 5.890 Euro |
1985 | 589 Euro | 5.301 Euro |
1986 | 531 Euro | 4.770 Euro |
1987 | 239 Euro | 4.531 Euro |
1988 | 227 Euro | 4.304 Euro |
1989 | 0 Euro | 4.304 Euro |
1990 | 0 Euro | 4.304 Euro |
1991 | 0 Euro | 4.304 Euro |
1992 | 0 Euro | 4.304 Euro |
1993 | 0 Euro | 4.304 Euro |
1994 | 0 Euro | 4.304 Euro |
1995 | 0 Euro | 4.304 Euro |
1996 | 0 Euro | 4.304 Euro |
1997 | 0 Euro | 4.304 Euro |
1998 | 0 Euro | 4.304 Euro |
1999 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2000 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2001 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2002 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2003 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2004 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2005 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2006 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2007 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2008 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2009 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2010 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2011 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2012 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2013 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2014 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2015 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2016 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2017 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2018 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2019 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2020 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2021 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2022 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2023 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2024 | 0 Euro | 4.304 Euro |
2025 | 0 Euro | 4.304 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
Für einen Neupreis von 7.792 Euro wird / wurde der Toyota Corolla Liftback 1.6 DX neu verkauft. Nach einem 24,4 prozentigen Wertverlust im ersten Jahr liegt der Restwert bei 5.890 Euro. Im weiteren Verlauf verliert der Wagen im zweiten Jahr bei 10 Prozent 5.301 Euro. Im dritten Jahr 5 Prozent mit 4.770 Euro und im vierten Jahr 5 Prozent mit 4.531 Euro. Gebaut wurde der Wagen von August 1983 bis Dezember 1985. Heute müssen Sie monatlich 93,00 Euro Unterhaltskosten einplanen. Diese bestehen aus 0,00 Euro Kfz-Versicherung sowie 405,00 Euro Kfz-Steuer (Toyota Corolla Liftback 1.6 DX mit 1.587 ccm Hubraum). Ähnlich viel Wert verlieren im ersten Jahr folgende Autos: Lada Kalina Kombi 1.6 8V Norma, 1.892,00 Euro, Lada Samara Forma E, 1.871,00 Euro, Skoda Felicia Pick-Up 1.3 LX Flachplane, 1.871,00 Euro und Daewoo Matiz 0.8 S, 1.940,00 Euro.
Ad
Ad
Weitere Informationen zum Toyota Corolla Liftback 1.6 DX
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.