Ad
Ad
Ad
Ad
Toyota Yaris 1.0 Unterhaltskosten
Alle Toyota Yaris 1.0 Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Yaris 1.0 ( P1 ) | 1999 - 2003 | Schrägheck | 3 | Super | 50 | 998 | 185,00 Euro |
Toyota Yaris 1.0 C ( P1 ) | 2003 - 2006 | Schrägheck | 5 | Super | 48 | 998 | 184,00 Euro |
Toyota Yaris 1.0 Eco ( P1 ) | 2003 - 2006 | Schrägheck | 3 | Super | 48 | 998 | 176,00 Euro |
Toyota Yaris 1.0 ( XP13 ) | 2014 - 2017 | Schrägheck | 3 | Super | 51 | 998 | 213,00 Euro |
Toyota Yaris 1.0 ( XP9 ) | 2006 - 2009 | Schrägheck | 3 | Super | 51 | 998 | 195,00 Euro |
Toyota Yaris 1.0 ( XP9 ) | 2009 - 2011 | Schrägheck | 3 | Super | 51 | 998 | 182,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.