Ad
Ad
Ad
Ad
Mercedes E 220 CDI Unterhaltskosten
Alle Mercedes E 220 CDI Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes E 220 CDI Classic ( W210 ) | 1995 - 1999 | Stufenheck | 4 | Diesel | 92 | 2.151 | 272,00 Euro |
Mercedes E 220 CDI Classic ( W210 ) | 1999 - 2002 | Stufenheck | 4 | Diesel | 105 | 2.148 | 271,00 Euro |
Mercedes E 220 CDI Avantgarde Automatik ( W211 ) | 2002 - 2006 | Stufenheck | 4 | Diesel | 110 | 2.148 | 320,00 Euro |
Mercedes E 220 CDI Avantgarde ( W211 ) | 2002 - 2006 | Stufenheck | 4 | Diesel | 110 | 2.148 | 316,00 Euro |
Mercedes E 220 CDI Classic ( W211 ) | 2006 - 2009 | Stufenheck | 4 | Diesel | 125 | 2.148 | 304,00 Euro |
Mercedes E 220 CDI 7G-TRONIC PLUS ( W212 ) | 2013 - 2015 | Stufenheck | 4 | Diesel | 125 | 2.143 | 388,00 Euro |
Mercedes E 220 CDI ( W212 ) | 2013 - 2015 | Stufenheck | 4 | Diesel | 125 | 2.143 | 387,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.