Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Mercedes 420 SEC Automatik (HSN 0709 TSN 452)
Ad
Ad
Mercedes 420 SEC Automatik Daten
Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
Mercedes 420 SEC Automatik | 09/1987 | 59.803 Euro | S-Klasse (126) Coupé (01/86 - 01/91) | Coupe | Euro 1 |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
Jahr | Wertverlust | Restwert |
1988 | 14.592 Euro | 45.211 Euro |
1989 | 4.522 Euro | 40.689 Euro |
1990 | 4.069 Euro | 36.620 Euro |
1991 | 1.831 Euro | 34.789 Euro |
1992 | 1.740 Euro | 33.049 Euro |
1993 | 0 Euro | 33.049 Euro |
1994 | 0 Euro | 33.049 Euro |
1995 | 0 Euro | 33.049 Euro |
1996 | 0 Euro | 33.049 Euro |
1997 | 0 Euro | 33.049 Euro |
1998 | 0 Euro | 33.049 Euro |
1999 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2000 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2001 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2002 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2003 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2004 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2005 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2006 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2007 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2008 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2009 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2010 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2011 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2012 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2013 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2014 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2015 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2016 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2017 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2018 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2019 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2020 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2021 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2022 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2023 | 0 Euro | 33.049 Euro |
2024 | 0 Euro | 33.049 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
Zum Neupreis von 59.803 Euro ist der Mercedes 420 SEC Automatik zu kaufen. Bei einem durchschnittlichen Wertverlust von 24,4 Prozent beträgt der Restwert im erstem Jahr 40.689 Euro. Der geschätzte weitere Wertverfall liegt bei 40.689 Euro (zweites Jahr) 36.620 Euro (drittes Jahr) und 34.789 Euro (viertes Jahr). Von September 1987 bis Dezember 1991 wurde der Mercedes 420 SEC Automatik produziert. Die heutigen monatlichen Unterhaltskosten liegen bei circa 168,00 Euro. Enthalten sind 0,00 Euro für die Kfz-Versicherung und 635,00 Euro Kfz-Steuer (auf der Grundlage von 4.196 ccm Hubraum). Im ersten Jahr ist der Wertverlust vergleichbar mit: BMW 540i Touring Highline Exclusive, 14.592,00 Euro, Porsche Cayenne Diesel Tiptronic S, 14.600,00 Euro, Audi A7 Sportback 3.0 TFSI quattro S tronic, 14.604,00 Euro und Audi S4 tiptronic, 14.604,00 Euro.
Ad
Ad
Weitere Informationen zum Mercedes 420 SEC Automatik
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.