Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Porsche 911 Turbo (HSN 0583 TSN 409)
Ad
Ad
Porsche 911 Turbo Daten
Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
Porsche 911 Turbo | 03/1978 | 52.152 Euro | 911 (930) Turbo Coupé (03/75 - 12/89) | Coupe | Ohne Kat |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
Jahr | Wertverlust | Restwert |
1979 | 12.726 Euro | 39.426 Euro |
1980 | 3.943 Euro | 35.483 Euro |
1981 | 3.549 Euro | 31.934 Euro |
1982 | 1.597 Euro | 30.337 Euro |
1983 | 1.517 Euro | 28.820 Euro |
1984 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1985 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1986 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1987 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1988 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1989 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1990 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1991 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1992 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1993 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1994 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1995 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1996 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1997 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1998 | 0 Euro | 28.820 Euro |
1999 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2000 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2001 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2002 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2003 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2004 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2005 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2006 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2007 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2008 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2009 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2010 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2011 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2012 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2013 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2014 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2015 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2016 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2017 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2018 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2019 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2020 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2021 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2022 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2023 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2024 | 0 Euro | 28.820 Euro |
2025 | 0 Euro | 28.820 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
Für einen Neupreis von 52.152 Euro wird / wurde der Porsche 911 Turbo neu verkauft. Nach einem 24,4 prozentigen Wertverlust im ersten Jahr liegt der Restwert bei 39.426 Euro. Im weiteren Verlauf verliert der Wagen im zweiten Jahr bei 10 Prozent 35.483 Euro. Im dritten Jahr 5 Prozent mit 31.934 Euro und im vierten Jahr 5 Prozent mit 30.337 Euro. Gebaut wurde der Wagen von März 1978 bis August 1988. Heute müssen Sie monatlich 207,00 Euro Unterhaltskosten einplanen. Diese bestehen aus 0,00 Euro Kfz-Versicherung sowie 836,00 Euro Kfz-Steuer (Porsche 911 Turbo mit 3.299 ccm Hubraum). Ähnlich viel Wert verlieren im ersten Jahr folgende Autos: BMW 430i Cabrio Advantage Steptronic, 12.725,00 Euro, BMW 530d Touring , 12.725,00 Euro, Mercedes E 300 CDI BlueEFFICIENCY T-Modell 7G-TRONIC, 12.718,00 Euro und Mercedes E 320 CDI Classic 4MATIC, 12.718,00 Euro.
Ad
Ad
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.