Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Porsche Panamera S PDK (HSN 0583 TSN AGN)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Porsche |
Modellbezeichnung | Panamera S |
Baureihe | Panamera |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 970 |
Grundpreis | 101.841 Euro |
Modellstart | 07/2013 |
Modellende | 03/2015 |
Baureihenstart | 07/2013 |
Baureihenende | 07/2016 |
HSN Schlüsselnummer | 0583 |
TSN Schlüsselnummer | AGN |
KFZ-Steuer pro Jahr | 278 Euro |
Grundpreis | 101.841 Euro |
Neupreis | 101.841 Euro |
Motorart | Otto |
Kraftstoffart | Super Plus |
Abgasreinigung | geregelt |
Motorbauart | V-Motor |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung |
Aufladung | Bi-Turbo |
Antriebsart | Heck |
Getriebeart | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 2.997 ccm |
Leistung in kW | 309 kW |
Leistung in PS | 420 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 6.000 U/min |
Drehmoment | 520 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 1.750 U/min |
Anzahl Gänge | 7 |
Start-/Stopp-Automatik | Serie |
Länge | 5.015 mm |
Breite | 1.931 mm |
Höhe | 1.418 mm |
Radstand | 2.920 mm |
Bodenfreiheit maximal | 143 |
Kofferraumvolumen normal | 445 Ltr. |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.263 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.885 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.415 Kg |
Zuladung | 530 Kg |
Dachlast | 75 Kg |
Wendekreis | 12 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 5,10 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 287 km/h |
Verbrauch Innerorts | 11,90 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 6,90 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 8,70 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 80 Ltr. |
Ad
Ad
Das Fahrzeug Porsche Panamera S PDK kommt aus der Modellreihe Panamera S (HSN 0583 / TSN AGN). Für einen Neupreis von 101.841 Euro wurde das Auto von 07/2013 bis 03/2015 produziert und verkauft. Getankt wird das 420 PS-Auto (2.997 ccm Hubraum) mit Super Plus bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 8,70 Liter (11,90 Stadtverbrauch). Der Porsche Panamera S PDK ist 5.015mm lang, 1.931mm breit und 1.418mm hoch. Standardmäßig verbaut sind unter anderem Fensterheber Elektr Vorne, Fensterheber Elektr Hinten, Bremsassistent, Nebelscheinwerfer, Rücksitzbank umklappbar. Autos mit ähnlichen Daten sind: Mini Cooper SD Coupé , Mercedes C 180 Coupé , Citroen Xsara Coupé 1.8 16V SX, BMW 430d Coupé Modern Line xDrive Steptronic, Mercedes E 350 BlueTEC Coupé 7G-TRONIC PLUS.
Weitere Informationen zum Porsche Panamera S PDK
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.