Ad
Ad
Ad
Ad
Skoda Octavia 1.9 TDI Unterhaltskosten
Alle Skoda Octavia 1.9 TDI Modelle
Bezeichnung | Baujahr | Aufbau | Anzahl d. Turen | Kraftstoff | kW | ccm | Unterhaltskosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skoda Octavia 1.9 TDI L&K ( 1U ) | 1997 - 2000 | Stufenheck | 5 | Diesel | 81 | 1.896 | 210,00 Euro |
Skoda Octavia 1.9 TDI GLX ( 1U ) | 1997 - 2000 | Stufenheck | 5 | Diesel | 66 | 1.896 | 218,00 Euro |
Skoda Octavia 1.9 TDI Collection ( 1U ) | 2000 - 2004 | Schrägheck | 5 | Diesel | 81 | 1.896 | 208,00 Euro |
Skoda Octavia 1.9 TDI Family Edition ( 1U ) | 2000 - 2004 | Schrägheck | 5 | Diesel | 66 | 1.896 | 215,00 Euro |
Skoda Octavia 1.9 TDI Classic ( 1Z ) | 2009 - 2013 | Schrägheck | 5 | Diesel | 77 | 1.896 | 250,00 Euro |
Skoda Octavia 1.9 TDI Classic ( 1Z ) | 2004 - 2009 | Schrägheck | 5 | Diesel | 77 | 1.896 | 249,00 Euro |
Skoda Octavia 1.9 TDI Classic DSG ( 1Z ) | 2004 - 2009 | Schrägheck | 5 | Diesel | 77 | 1.896 | 261,00 Euro |
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.