Ad
Ad
Ad
Ad
Wertverlust Volvo 440 1.7i Turbo (HSN 9644 TSN 319)
Ad
Ad
Volvo 440 1.7i Turbo Daten
Bezeichnung | Modellstart | Neupreis | Baureihe | Fahrzeugtyp | Co2 Emissionsgruppe |
Volvo 440 1.7i Turbo | 08/1988 | 19.685 Euro | 440 (08/88 - 09/93) | Schrägheck | Euro 1 |
Ad
Ad
Wertverlust nach Jahren
Jahr | Wertverlust | Restwert |
1989 | 4.804 Euro | 14.881 Euro |
1990 | 1.489 Euro | 13.392 Euro |
1991 | 1.340 Euro | 12.052 Euro |
1992 | 603 Euro | 11.449 Euro |
1993 | 573 Euro | 10.876 Euro |
1994 | 0 Euro | 10.876 Euro |
1995 | 0 Euro | 10.876 Euro |
1996 | 0 Euro | 10.876 Euro |
1997 | 0 Euro | 10.876 Euro |
1998 | 0 Euro | 10.876 Euro |
1999 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2000 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2001 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2002 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2003 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2004 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2005 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2006 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2007 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2008 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2009 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2010 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2011 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2012 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2013 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2014 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2015 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2016 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2017 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2018 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2019 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2020 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2021 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2022 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2023 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2024 | 0 Euro | 10.876 Euro |
2025 | 0 Euro | 10.876 Euro |
Wertverlust grafisch nach Jahren
Mit 19.685 Euro Neupreis verliert der Volvo 440 1.7i Turbo bei 24,4 Prozent Wertverfall nach dem ersten Jahr 4.804 Euro, der Restwert im Folgejahr liegt dann bei 13.392 Euro. In dem dritten und vierten Jahr nach Kauf beträgt der Werverlust somit 12.052 Euro, 11.449 Euro. Der Volvo 440 1.7i Turbo lief zwischen 08/1988 und 09/1993 vom Band. Wir taxieren die monatlichen Unterhaltskosten auf 104,00 Euro, dieser setzt sich aus 0,00 Euro Autoversicherung zusammen. Hinzu kommen 132,00 Euro Kfz-Steuer Kosten auf der Grundlage von 1.721 ccm Hubraum. Vergleichbaren Wertverluste im ersten Jahr erfahren: Peugeot 406 Break 110 Esplanade, 4.804,00 Euro, Rover 618i , 4.804,00 Euro, SEAT Ibiza 1.8 T 20V Cupra, 4.805,00 Euro und Fiat Sedici 1.9 JTD Multijet 8V Emotion 4x2, 4.805,00 Euro.
Ad
Ad
Weitere Informationen zum Volvo 440 1.7i Turbo
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.