Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Volvo S40 D2 Kinetic (HSN 9101 TSN AOC)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Volvo |
Modellbezeichnung | S40 D2 |
Baureihe | S40 |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | 544/545 |
Grundpreis | 25.045 Euro |
Modellstart | 05/2010 |
Modellende | 07/2012 |
Baureihenstart | 04/2007 |
Baureihenende | 07/2012 |
HSN Schlüsselnummer | 9101 |
TSN Schlüsselnummer | AOC |
KFZ-Steuer pro Jahr | 160 Euro |
Grundpreis | 25.045 Euro |
Neupreis | 25.045 Euro |
Motorart | Diesel |
Kraftstoffart | Diesel |
Abgasreinigung | DPF |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Common Rail |
Aufladung | Turbo |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 5 |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 1.560 ccm |
Leistung in kW | 84 kW |
Leistung in PS | 115 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 3.600 U/min |
Drehmoment | 270 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 1.750 U/min |
Anzahl Gänge | 6 |
Länge | 4.476 mm |
Breite | 1.770 mm |
Höhe | 1.454 mm |
Radstand | 2.640 mm |
Kofferraumvolumen normal | 404 Ltr. |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 883 Ltr. |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.473 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1.880 Kg |
Zuladung | 407 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.300 Kg |
Anhängelast ungebremst | 650 Kg |
Stützlast | 75 |
Dachlast | 75 Kg |
Wendekreis | 10,60 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 11,40 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
Verbrauch Innerorts | 5,20 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 3,80 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 4,30 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 55 Ltr. |
Ad
Ad
Aus der Modellreihe S40 D2 stammt der Volvo S40 D2 Kinetic. Der von Mai 2010 bis Juli 2012 produzierte Wagen kostete neu 25.045 Euro. Das Fahrzeug wird mit Diesel getankt und leistet mit seinem 1.560 Motor insgesamt 115 PS bei maximal 3.600 U/min. Der Spritverbrauch liegt im Durchschnitt laut Hersteller bei 4,30 Liter und in der Stadt bei 5,20. Die Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) betragen 4.476x1.770x1.454. Zur Serienausstattung gehört u.a. Zentralverriegelung, Fensterheber Elektr Vorne, Kopfstützen hinten, Aktive Kopfstützen, Fahrdynamikregelung. Ähnliche Technische Daten haben diese Fahrzeuge: Audi A6 3.0 TDI quattro S tronic, BMW 316i , SEAT Exeo 2.0 TDI Reference Multitronic, BMW 335i xDrive, Peugeot 508 BlueHDi 150 STOP&START Allure.
Weitere Informationen zum Volvo S40 D2 Kinetic
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.