Ad
Ad
Ad
Ad
Technische Daten Volvo V70 2.0F Kinetic (Ethanol-Betrieb) (HSN 9101 TSN AJU)
Ad
Ad
Schnell-Übersicht
Ad
Ad
Marke | Volvo |
Modellbezeichnung | V70 2.0F |
Baureihe | V70 |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | B |
Grundpreis | 33.780 Euro |
Modellstart | 01/2008 |
Modellende | 04/2009 |
Baureihenstart | 08/2007 |
Baureihenende | 07/2013 |
HSN Schlüsselnummer | 9101 |
TSN Schlüsselnummer | AJU |
TSN Schlüsselnummer2 | AMM |
KFZ-Steuer pro Jahr | 135 Euro |
Grundpreis | 33.780 Euro |
Neupreis | 33.780 Euro |
Motorart | Otto |
Kraftstoffart | Bio-Ethanol |
Abgasreinigung | geregelt |
Motorbauart | Reihe |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Aufladung | keine Aufladung |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Schadstoffklasse | Euro 4 |
Anzahl Ventile | 4 |
Hubraum | 1.999 ccm |
Leistung in kW | 107 kW |
Leistung in PS | 146 PS |
Leistung maximal bei U/min. | 6.000 U/min |
Drehmoment | 185 Nm |
Drehmoment maximal bei U/min. | 4.000 U/min |
Anzahl Gänge | 5 |
Länge | 4.823 mm |
Breite | 1.861 mm |
Höhe | 1.547 mm |
Radstand | 2.816 mm |
Kofferraumvolumen normal | 575 Ltr. |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1.600 |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1.587 Kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2.180 Kg |
Zuladung | 593 Kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.500 Kg |
Anhängelast ungebremst | 750 Kg |
Stützlast | 75 |
Dachlast | 100 Kg |
Wendekreis | 11,20 |
Ad
Ad
Beschleunigung | 12,10 Sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Verbrauch Innerorts | 15,20 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Außerorts | 9 Ltr. / 100 km |
Verbrauch Gesamt | 11,20 Ltr. / 100 km |
Tankgröße | 70 Ltr. |
Ad
Ad
Aus der Modellreihe V70 2.0F stammt der Volvo V70 2.0F Kinetic (Ethanol-Betrieb). Der von Januar 2008 bis April 2009 produzierte Wagen kostete neu 33.780 Euro. Das Fahrzeug wird mit Bio-Ethanol getankt und leistet mit seinem 1.999 Motor insgesamt 146 PS bei maximal 6.000 U/min. Der Spritverbrauch liegt im Durchschnitt laut Hersteller bei 11,20 Liter und in der Stadt bei 15,20. Die Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) betragen 4.823x1.861x1.547. Zur Serienausstattung gehört u.a. Servolenkung, Fensterheber Elektr Vorne, Airbag Fahrer, Kopfairbag vorne, Kopfairbag hinten. Ähnliche Technische Daten haben diese Fahrzeuge: Opel Omega Caravan 2.0 16V Voyage Automatik, BMW 330xd Touring Edition Exclusive, Peugeot 406 Break HDi 110 Prestige, Renault Mégane Grandtour 1.6 16V Fairway, Renault Mégane Grandtour TCe 220 Start & Stop GT line.
Weitere Informationen zum Volvo V70 2.0F Kinetic (Ethanol-Betrieb)
Diesen Beitrag kommentieren
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.