Ad
Ad
Ad
Ad
Volvo V70 2.4D Unterhaltskosten

Alle Volvo V70 2.4D Modelle

Bezeichnung Baujahr Aufbau Anzahl d. Turen Kraftstoff kW ccm Unterhaltskosten
Volvo V70 2.4D Geartronic ( S ) 2000 - 2004 Kombi 5 Diesel 96 2.401 298,00 Euro
Volvo V70 2.4D Kinetic ( S ) 2004 - 2008 Kombi 5 Diesel 93 2.401 275,00 Euro
Volvo V70 2.4D Kinetic ( S ) 2004 - 2008 Kombi 5 Diesel 120 2.401 278,00 Euro
Volvo V70 2.4D Kinetic Geartronic ( S ) 2004 - 2008 Kombi 5 Diesel 120 2.401 295,00 Euro
Volvo V70 2.4D Kinetic ( B ) 2007 - 2013 Kombi 5 Diesel 129 2.400 301,00 Euro
Volvo V70 2.4D Kinetic Geartronic ( B ) 2007 - 2013 Kombi 5 Diesel 129 2.400 315,00 Euro
Volvo V70 2.4D Edition R Design ( B ) 2007 - 2013 Kombi 5 Diesel 120 2.400 318,00 Euro

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Sind Ihnen Fehler aufgefallen oder möchten Sie ein Lob aussprechen? Gerne können Sie uns schreiben.